数米基金研究中心
截止4月21日,基金2015年1季报已披露数日,目前共有52家基金公司1758只基金数据统计完毕。本文从单只基金持仓及利润变化等角度进行分析,挖掘其隐含的操作思路及投资方向,为基民投资提供参考。
1、1Q15主动型基金利润环比翻3倍,成长类基金领跑
在已披露季报的546只主动型基金中,2015年1季度仅有6只基金利润出现亏损,剩余
540只基金均实现正回报,平均利润为4.77亿元,较4Q14的1.64亿元翻了近3倍。其中1季度利润最高的基金为广发聚丰,其十大重仓均为TMT、环保、互联网医疗等新兴概念股,在1季度互联网+的大浪潮中获益颇丰,其余9只基金风格多为大盘成长类,仅有长城品牌优选和诺安股票为大盘平衡型。从环比角度来看,下表列出的十大绩优股主动型基金中,广发聚丰、汇添富均衡增长、诺安股票、嘉实策略增长、汇添富移动互联等个基利润增速超过行业平均水平,体现强者恒强的历史规律。
2015年1季报十大绩优主动型基金(收入单位:亿元) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 本期 | |||||
利润 | 上季 | ||||||
利润 | 季度环比 | 单位净值增长率(%) | 单位净值增长率标准差 | 投资类型 | |||
270005.OF | 广发聚丰 | 60.89 | 2.78 | 2087.1% | 45.14 | 1.68 | 普通股票型基金 |
519018.OF | 汇添富均衡增长 | 48.43 | 3.54 | 1268.1% | 44.88 | 1.55 | 普通股票型基金 |
002011.OF | 华夏红利 | 43.32 | 14.83 | 192.1% | 30.77 | 1.31 | 偏股混合型基金 |
070013.OF | 嘉实研究精选 | 36.37 | 11.94 | 204.7% | 36.92 | 1.59 | 普通股票型基金 |
000021.OF | 华夏优势增长 | 36.16 | 11.59 | 212.1% | 36.85 | 1.44 | 普通股票型基金 |
320003.OF | 诺安股票 | 35.78 | 3.87 | 823.5% | 36.55 | 1.36 | 普通股票型基金 |
070011.OF | 嘉实策略增长 | 34.42 | 3.86 | 792.4% | 59.44 | 2.00 | 偏股混合型基金 |
200008.OF | 长城品牌优选 | 30.21 | 25.54 | 18.3% | 26.72 | 1.70 | 普通股票型基金 |
000697.OF | 汇添富移动互联 | 29.42 | 0.24 | 12041.2% | 81.22 | 2.58 | 普通股票型基金 |
050009.OF | 博时新兴成长 | 26.77 | 8.62 | 210.6% | 31.77 | 1.45 | 普通股票型基金 |
在首批披露的基金一季报中,基金在今年1季度进行大幅调仓,去年红极一时的金融业遭到基金集体抛售,占股票投资市值比重从去年4季度的24.1%下降至15.5%,而信息传输、软件和信息技术服务业以及制造业则获得明显加仓,两者市值占比分别提高5.88个百分点和3.01个百分点。
如果对比基金和整个A股行业分布情况,我们能看出,制造业尽管占据基金半壁江山,但相对A股仅超配0.14%,而1季度信息传输、软件和信息技术服务业不仅超配近200%,同时配仓速度较去年4季度在不断加快,对此我们可以理解为“越涨越买”,反映基金经理对TMT的重视,当然1季度TMT行业也给予基金经理不错的回报,板块累计涨幅达78.92%,高于同期沪深30014.64%和创业板57.81%。
同时,我们发现配仓速度环比下降最多的是房地产、建筑和金融业,对应的基金做法是“越涨越卖”,上述行业均面临着景气下滑的问题,但同时基金集中抛售使其出现估值洼地,投资者可适当关注。
2015年1季报基金重仓行业变动分析(>1为超配)数据来源:数米研究中心 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年1季报 | 2014年年报 | |||||
行业名称 | 市值比变动 | 超配/少配变化 | 占股票投资市值比(%) | 相对A股超配/少配 | 占股票投资市值比(%) | 相对A股超配/少配 |
制造业 | 3.01 | -0.03 | 44.6 | 1.1 | 41.6 | 1.2 |
金融业 | -8.65 | -0.19 | 15.5 | 0.7 | 24.1 | 0.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.88 | 0.54 | 13.7 | 3.0 | 7.8 | 2.4 |
房地产业 | -1.66 | -0.38 | 5.1 | 1.1 | 6.7 | 1.5 |
批发和零售业 | 0.71 | 0.12 | 4.1 | 1.2 | 3.4 | 1.1 |
建筑业 | -0.36 | -0.21 | 2.4 | 0.6 | 2.8 | 0.8 |
采矿业 | -0.26 | 0.00 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 0.2 |
租赁和商务服务业 | 0.63 | 0.32 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.4 |
文化、体育和娱乐业 | 0.83 | 0.52 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.04 | -0.02 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 2.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.60 | -0.12 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 0.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.24 | 0.06 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |
农、林、牧、渔业 | 0.02 | -0.02 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
卫生和社会工作 | 0.07 | -0.04 | 0.5 | 4.0 | 0.4 | 4.0 |
科学研究和技术服务业 | 0.13 | 0.22 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 1.5 |
综合 | -0.01 | -0.10 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
教育 | 0.07 | 1.96 | 0.1 | 5.2 | 0.0 | 3.3 |
住宿和餐饮业 | -0.02 | -0.19 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
从个股角度来看,根据1季度数据,前十大重仓股中5只为金融股,其中中国平安和兴业银行是基金持仓比例最高的股票,但相对去年4季报相比,金融股均遭受大幅减仓,其中民生银行减仓比例高达38%,而恒生电子、卫宁软件首次进入公募基金前十大重仓股,为软件股中的翘楚,两只个股1季度以98.83%和133.10%的涨幅傲视群雄,风光无限。1季度共有37只基金增持/新进卫宁软件,其中富国中小盘新买入79万股,占基金净值比9.91%;广发聚丰新买入464万股,占基金净值比4.51%,占该股票流通股股本比例已达到3.05%。
2015基金1季报前十大重仓股(按持股市值占基金净值比排名) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 持有基金数 | 持股总量(亿股) | 季报持仓变动(亿股) | 仓位变动 | 占流通股比(%) | 持股总市值(亿元) | 占基金净值比(%) |
601318.SH | 中国平安 | 238 | 3.71 | -1.16 | -23.8% | 6.85 | 290.44 | 1.01 |
601166.SH | 兴业银行 | 202 | 11.05 | 1.81 | 19.6% | 6.83 | 202.89 | 0.70 |
600036.SH | 招商银行 | 80 | 6.21 | -1.58 | -20.2% | 3.01 | 96.75 | 0.34 |
600030.SH | 中信证券 | 81 | 2.67 | -0.83 | -23.7% | 2.72 | 87.65 | 0.30 |
600570.SH | 恒生电子 | 66 | 0.78 | -0.13 | -14.1% | 12.61 | 84.81 | 0.29 |
000625.SZ | 长安汽车 | 89 | 3.51 | -0.37 | -9.4% | 10.35 | 78.94 | 0.27 |
600000.SH | 浦发银行 | 96 | 4.82 | -2.61 | -35.1% | 3.23 | 76.12 | 0.26 |
600016.SH | 民生银行 | 68 | 7.75 | -4.83 | -38.4% | 2.84 | 75.16 | 0.26 |
601601.SH | 中国太保 | 71 | 1.96 | -0.28 | -12.6% | 3.12 | 66.54 | 0.23 |
300253.SZ | 卫宁软件 | 60 | 0.40 | 0.14 | 53.1% | 26.08 | 64.66 | 0.22 |
从新进个股来看,与去年4季度报相比,共有47只个股出现在1季报中。按市值占比排名,前二十大新进个股中有12只个股为新股,多为打新基金买入,对投资参考价值不大,其余科恒股份生产节能发光材料、德威新材从事高分子材料销售、迪威视讯为智慧城市解决方案提供商,均为“高精尖”概念股,符合政府未来制造业升级换代的大方向。
2015基金1季报新进个股(按持股市值占基金净值比排名) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 持有基金数 | 上市时间 | 持股总量(亿股) | 持股占流通股比(%) | 持股总市值(亿元) | 持股市值占基金净值比(%) |
601021.SH | 春秋航空 | 18 | 2015-01-21 | 0.26 | 26.09 | 22.70 | 0.08 |
600958.SH | 东方证券 | 34 | 2015-03-23 | 0.49 | 4.90 | 11.10 | 0.04 |
000166.SZ | 申万宏源 | 17 | 2015-01-26 | 0.47 | 1.45 | 8.13 | 0.03 |
002739.SZ | 万达院线 | 5 | 2015-01-22 | 0.07 | 12.07 | 7.09 | 0.02 |
603678.SH | 火炬电子 | 2 | 2015-01-26 | 0.04 | 10.70 | 2.34 | 0.01 |
300341.SZ | 麦迪电气 | 2 | 2012-07-26 | 0.09 | 11.85 | 1.96 | 0.01 |
000023.SZ | 深天地A | 4 | 1993-04-29 | 0.05 | 3.74 | 1.41 | 0.00 |
002749.SZ | 国光股份 | 3 | 2015-03-20 | 0.01 | 9.02 | 0.84 | 0.00 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 11 | 2015-03-18 | 0.01 | 1.57 | 0.83 | 0.00 |
300340.SZ | 科恒股份 | 2 | 2012-07-26 | 0.03 | 3.90 | 0.79 | 0.00 |
综上,数米基金研究中心认为,两会召开拉开“互联网+”概念股反弹的大幕,所有跟互联网沾边的板块如医疗互联网、金融互联网、能源互联网、在线教育均鸡犬升天,给予买入基金丰厚的回报。2015年至今代表大盘、中盘、小盘风格的三大指数沪深300、中证500、创业板综分别累计上涨30.7%、52.4%和74.3%。对于接下来股市走向,我们认为,改革红利释放、流动性持续宽松以及部分行业景气进入上升拐点,三大利好将造就未来1-2年的牛市格局。对于板块,我们认为估值泡沫巨大的题材股面临大幅回调风险,而低估值蓝筹优势现阶段优势明显,上涨空间巨大,有望成为基金经理2季度积极配置的对象,另外一带一路、国企改革、军工改革等国家战略将持续有政策跟进,具备长期配置价值,看好大盘成长及价值类基金在下半年的表现。
已有位网友浏览此新闻